Odysseys in Extreme Sports invites advanced readers, whether typically athletes or spectators, along on a journey to experience six popular, adrenaline-pumping activities like never before. Showcasing techniques and gear while introducing groundbreaking innovators and legendary competitors, this series emphasizes the origins, development, and growth of each sport. Peppered with historical and colour shots, these titles also feature side panels that provide further insight and familiarize readers with the various forms of the activity. Coloured glossary terms assist in making the text accessible to a wide range of fans.
Colour Photographs, Informative Side Bars, Further Research, Suggested Web Sites, Table of Contents, Photo Captions
| Book Title | ISBN # | Copyright | CDN List | Disc. % | Disc. Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Nunes | 9781682776810 | 2025 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Amanda Nunes | 9798889893158 | 2025 | $52.45 | 20% | $41.96 | Available |
Loading... | ||||||
|
ATV Riding
| 9798895815236 | 2027 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
|
ATV Riding
| 9798896802228 | 2027 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Available |
Loading... | ||||||
| BASE Jumping | 9798889893080 | 2025 | $52.45 | 20% | $41.96 | Available |
Loading... | ||||||
| BASE Jumping | 9781682776742 | 2025 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Big Wave Surfing | 9781682776773 | 2025 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Big Wave Surfing | 9798889893110 | 2025 | $52.45 | 20% | $41.96 | Available |
Loading... | ||||||
| BMX | 9781608186914 | 2019 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| BMX | 9781628322873 | 2019 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Cave Diving | 9781682776759 | 2025 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Cave Diving | 9798889893097 | 2025 | $52.45 | 20% | $41.96 | Available |
Loading... | ||||||
| Conor McGregor | 9781682776797 | 2025 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Conor McGregor | 9798889893134 | 2025 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Francis Ngannou | 9798889893141 | 2025 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Francis Ngannou | 9781682776803 | 2025 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Free Solo Climbing | 9798889893103 | 2025 | $52.45 | 20% | $41.96 | Available |
Loading... | ||||||
| Free Solo Climbing | 9781682776766 | 2025 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
|
Jet Skiing
| 9798895815243 | 2027 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
|
Jet Skiing
| 9798896802235 | 2027 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Available |
Loading... | ||||||
| Jon Jones | 9798889893127 | 2025 | $52.45 | 20% | $41.96 | Available |
Loading... | ||||||
| Jon Jones | 9781682776780 | 2025 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| MMA | 9781628322880 | 2019 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| MMA | 9781608186921 | 2019 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Mountain Biking | 9781608186938 | 2019 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Mountain Biking | 9781628322897 | 2019 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
|
Paragliding
| 9798895815250 | 2027 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
|
Paragliding
| 9798896802242 | 2027 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Available |
Loading... | ||||||
| Skateboarding | 9781628322903 | 2019 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Skateboarding | 9781608186945 | 2019 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Skydiving | 9781608186952 | 2019 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Skydiving | 9781628322910 | 2019 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Snowboarding | 9781628322927 | 2019 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
| Snowboarding | 9781608186969 | 2019 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
|
Snowmobiling
| 9798896802259 | 2027 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Available |
Loading... | ||||||
|
Snowmobiling
| 9798895815267 | 2027 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
|
Speedboating
| 9798895815274 | 2027 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||
|
Speedboating
| 9798896802266 | 2027 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Available |
Loading... | ||||||
|
Windsurfing
| 9798896802273 | 2027 (PB) | $24.00 | 20% | $19.20 | Available |
Loading... | ||||||
|
Windsurfing
| 9798895815281 | 2027 | $52.45 | 20% | $41.96 | Will Ship 4-6 Wks |
Loading... | ||||||