Fall reads.
| Book Title | ISBN # | Copyright | CDN List | Disc. % | Disc. Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Fall Ball for All | 9781728430324 | 2018 (PB) | $15.00 | 20% | $12.00 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Acadia Files, The: Book Two, Autumn Science | 9780884486046 | 2018 | $20.55 | 20% | $16.44 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
|
Animals in Fall
| 9798896624400 | 2027 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
|
Animals in Fall
| 9781668972656 | 2026 | $33.70 | 20% | $26.96 | Available |
Loading... | ||||||
| At the Apple Orchard | 9781728491271 | 2024 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
| At the Pumpkin Patch | 9781728491301 | 2024 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
| Autumn Leaves Fall | 9781681526591 | 2023 | $16.50 | 20% | $13.20 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Back to School | 9781644933299 | 2021 | $26.95 | 20% | $21.56 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Beaver Bev | 9781728491202 | 2024 | $31.50 | 20% | $25.20 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
|
Camilla and the Fall Festival
| 9781433844805 | 2026 | $29.45 | 20% | $23.56 | Available |
Loading... | ||||||
| Fall | 9781914087509 | 2022 | $31.50 | 20% | $25.20 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall | 9781427134721 | 2021 | $24.95 | 20% | $19.96 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall | 9781644876855 | 2023 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
| Fall | 9781681515526 | 2019 | $35.95 | 20% | $28.76 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
|
Fall
| 9798893594324 | 2026 | $31.45 | 20% | $25.16 | Available |
Loading... | ||||||
| Fall | 9781645197171 | 2024 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
| Fall | 9798890426734 | 2025 | $24.95 | 20% | $19.96 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall Animal Fun | 9781541520004 | 2019 | $33.00 | 20% | $26.40 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall Animals | 9781644933305 | 2021 | $26.95 | 20% | $21.56 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall Apple Fun | 9781541520011 | 2019 | $33.00 | 20% | $26.40 | Available |
Loading... | ||||||
| Fall Colors | 9781541573413 | 2020 (PB) | $13.50 | 20% | $10.80 | Available |
Loading... | ||||||
| Fall Crafts | 9781915461025 | 2023 | $34.50 | 20% | $27.60 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall Fairs | 9781773083308 | 2019 | $30.95 | 20% | $24.76 | Available |
Loading... | ||||||
| Fall Harvest | 9781644933312 | 2021 | $26.95 | 20% | $21.56 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall Harvest Fun | 9781541520028 | 2019 | $33.00 | 20% | $26.40 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall Holidays | 9781642809374 | 2021 | $31.50 | 20% | $25.20 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall Is Fun! | 9781512415292 | 2017 (PB) | $13.50 | 20% | $10.80 | Available |
Loading... | ||||||
| Fall Leaf Color | 9781642809381 | 2021 | $31.50 | 20% | $25.20 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall Leaves | 9781541558724 | 2020 | $27.00 | 20% | $21.60 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall Leaves Fun | 9781541520035 | 2019 | $33.00 | 20% | $26.40 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall Sports | 9781642809398 | 2021 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
| Fall Trees | 9781644933329 | 2021 | $26.95 | 20% | $21.56 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall Weather | 9781644933336 | 2021 | $26.95 | 20% | $21.56 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
|
Fall Weather
| 9781668972564 | 2026 | $33.70 | 20% | $26.96 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Fall Weather Fun | 9781541520059 | 2019 | $33.00 | 20% | $26.40 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Feels Like Fall | 9781728491226 | 2024 | $31.50 | 20% | $25.20 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Forest Club Fall: A Season of Activities, Crafts, and Exploring Nature | 9780711261327 | 2020 | $27.00 | 20% | $21.60 | Out of Print |
Loading... | ||||||
| Get Outside in Fall | 9781641853316 | 2019 | $32.95 | 20% | $26.36 | Available |
Loading... | ||||||
| Harper the Hare Feels Happy | 9798889969600 | 2024 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
| Harvest | 9781642809343 | 2021 | $31.50 | 20% | $25.20 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
|
Hedgehog Rolls Over: In Autumn (Book 3)
| 9798765648100 | 2026 | $33.00 | 20% | $26.40 | Available |
Loading... | ||||||
|
Holidays in Fall
| 9798896624462 | 2027 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
| I Love Fall | 9781427129079 | 2021 | $29.95 | 20% | $23.96 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| It's Autumn | 9781788563772 | 2024 | $33.00 | 20% | $26.40 | Available |
Loading... | ||||||
|
Lilly's Surprise Pumpkins
| 9781534113626 | 2026 | $27.95 | 20% | $22.36 | Available |
Loading... | ||||||
| Night of the Deer | 9781534112865 | 2025 | $27.95 | 20% | $22.36 | Available |
Loading... | ||||||
| On a Gold-Blooming Day: Finding Fall Treasures | 9781728442983 | 2023 | $34.50 | 20% | $27.60 | Available |
Loading... | ||||||
| Patterns in Fall | 9781620317563 | 2018 | $30.45 | 20% | $24.36 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| People in Fall | 9781644933343 | 2021 | $26.95 | 20% | $21.56 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Picking Apples | 9781728491219 | 2024 | $31.50 | 20% | $25.20 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Picking Apples | 9781642809350 | 2021 | $31.50 | 20% | $25.20 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
|
Picking Apples and Pumpkins
| 9798896624493 | 2027 | $31.50 | 20% | $25.20 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
|
Plants in Fall
| 9798896624523 | 2027 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
|
Plants in Fall
| 9781668972649 | 2026 | $33.70 | 20% | $26.96 | Available |
Loading... | ||||||
| Pumpkin Patch | 9781642809367 | 2021 | $31.50 | 20% | $25.20 | Out of Print |
Loading... | ||||||
| Raking Leaves | 9781728491257 | 2024 | $31.50 | 20% | $25.20 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Ready for School | 9781728491295 | 2024 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
| Seasons on the Farm | 9781534113060 | 2025 | $27.95 | 20% | $22.36 | Available |
Loading... | ||||||
| Seasons on the Farm | 9781534113060 | 2025 | $27.95 | 20% | $22.36 | Available |
Loading... | ||||||
| Secret of Fall, The | 9781534113053 | 2024 | $27.95 | 20% | $22.36 | Available |
Loading... | ||||||
|
Shake Like a Leaf: A Silly Spooky Story
| 9798899133435 | 2027 (PB) | $15.00 | 20% | $12.00 | Available |
Loading... | ||||||
| Summer Green to Autumn Gold | 9781541528994 | 2019 | $31.00 | 20% | $24.80 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
|
The Fall Season
| 9781638897293 | 2027 (PB) | $17.95 | 20% | $14.36 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Tractor Ride | 9781728491240 | 2024 | $31.50 | 20% | $25.20 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| Trees in Fall | 9781728491318 | 2024 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
| We Want Leaves! A Fall Chant | 9781534113350 | 2025 | $27.95 | 20% | $22.36 | Available |
Loading... | ||||||
|
Weather in Fall
| 9798896624554 | 2027 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
| Weather in Fall | 9781728491288 | 2024 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
| What Animals Do in Fall | 9781728491264 | 2024 | $31.50 | 20% | $25.20 | Available |
Loading... | ||||||
| What Can I See in the Fall? | 9781534128736 | 2019 (PB) | $11.95 | 20% | $9.56 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| What I See in Fall | 9781645275077 | 2021 | $30.45 | 20% | $24.36 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||
| What We Do in Fall | 9781634403085 | 2019 | $28.50 | 20% | $22.80 | Available |
Loading... | ||||||
|
Why Does Rain Fall?
| 9798893594980 | 2027 | $31.45 | 20% | $25.16 | Estimated Lead Time 4-6 Wks* |
Loading... | ||||||